avigation
elated articles
簡要描述:22.5L內(nèi)循環(huán)恒溫水槽SC-20A數(shù)控超級恒溫槽產(chǎn)品簡介:SC系列數(shù)控超級恒溫水槽采用微機智能控制系統(tǒng),設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。儀器具備計時、自啟、精準等多個優(yōu)異功能特點,被廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個溫度可控且均勻恒定的液體環(huán)境。
名 稱:數(shù)控超級恒溫水槽
型 號:SC-20A
品 牌:寧波新芝
22.5L內(nèi)循環(huán)恒溫水槽SC-20A數(shù)控超級恒溫槽產(chǎn)品簡介:
SC系列數(shù)控超級恒溫水槽采用微機智能控制系統(tǒng),設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。儀器具備計時、自啟、精準等多個優(yōu)異功能特點,被廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個溫度可控且均勻恒定的液體環(huán)境。
22.5L內(nèi)循環(huán)恒溫水槽SC-20A數(shù)控超級恒溫槽產(chǎn)品特點:
清晰 7寸觸摸屏,斜面設(shè)計,顯示溫度、時間等參數(shù),遠處清晰可見
計時 工作時間定時功能,結(jié)束后停止工作
自啟 客戶可設(shè),掉電后參數(shù)不變,當通電時儀器默認開始工作
精準 溫度波動度±0.05℃~±0.2℃
廣泛 內(nèi)外循環(huán)可切換,泵流速可控,適用于各種不同需求的實驗
數(shù)控超級恒溫水槽行業(yè)及應(yīng)用:
領(lǐng)域 | 應(yīng)用 |
化學(xué) | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學(xué)合成。配套小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應(yīng)釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發(fā)測定,恒溫,材料結(jié)構(gòu)檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環(huán)境恒溫。配套發(fā)酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發(fā)測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
SC系列數(shù)控超級恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水口 |
SC- | 室溫+5~95 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 260*140*140 | 140 | 0-20 | 130*130 | 有 |
SC-15 | 室溫+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 0-20 | 235*160 | 有 |
SC-1 | 室溫+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235*160 | 無 |
SC-15B | 室溫+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 13 | 235*160 | 無 |
SC-20 | 室溫+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 0-20 | 310*280 | 有 |
SC-20A | 室溫+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 310*280 | 無 |
SC-20B | 室溫+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 13 | 310*280 | 無 |
SC-25 | 室溫+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280*250*300 | 300 | 0-20 | 235*160 | 有 |
SC-2 | 室溫+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280*250*300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235*160 | 無 |
SC-30 | 室溫+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 13 | 310*280 | 有 |
SC-30A | 室溫+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310*280 | 無 |
SC-30B | 室溫+5~90 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*300 | 300 | 6 | φ150 | 有 |
SC-30C | 室溫+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 13 | 310*280 | 有 |
該產(chǎn)品本公司承擔(dān)限物流公司可到達網(wǎng)絡(luò)點的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費,(偏遠地區(qū)云南、內(nèi)蒙古,遼寧,吉林,黑龍江,西藏,甘肅,青海,寧夏,新疆不含運費)。