簡要描述:微生物快速檢測箱 食品農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測儀產(chǎn)品簡介:OK-WSX8微生物快速檢測箱適用于食物中毒致病菌的快速篩查,常規(guī)樣品中衛(wèi)生指標(biāo)菌與致病菌的日常監(jiān)測以及檢測樣品中的采集??蓮V泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測。1、操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現(xiàn)場檢測。2、檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染。3、試劑保質(zhì)時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達(dá)一年以
名 稱:微生物快速檢測箱
檢測 項(xiàng)目 | 序號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 菌落總數(shù) | 96次/包 | 包 | 1 | |
2 | 餐飲具用大腸菌群 | 96次/包 | 包 | 1 | |
3 | 食品中沙門氏菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
4 | 食品中大腸桿菌O157 | 96次/包 | 包 | 1 | |
5 | 食品中金黃色葡萄球菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
6 | 食品中副溶血弧菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
7 | 大腸菌群大腸桿菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
8 | 食品中蠟樣芽孢桿菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
配件 清單 | 1 | 剪刀 20 說明書 - 1份 | 標(biāo)配 | 把 | 1 |
2 | 手持式天平 | 感量0.1-100g | 個
| 1 | |
3 | PE手套 | / | 包
| 1 | |
4 | 酒精燈
| 玻璃質(zhì) | 個
| 1 | |
5 | 酒精瓶 | 100ml | 個 | 2 | |
6 | 消毒棉球 | 50個/袋 | 袋 | 1 | |
7 | 采樣罐 | 250ml | 個 | 3 | |
8 | 樣品袋 | 10個/包 | 包 | 3 | |
9 | 采樣勺 | 不銹鋼 | 把 | 2 | |
10 | 采樣鑷 | 不銹鋼 | 把 | 2 | |
11 | 記號筆
| / | 支
| 1 | |
12 | 棉簽
| 消毒 | 袋
| 1 | |
13 | 稱量紙
| / | 袋
| 1 | |
14 | 微量移液器 | 20ul,0.1-5.0ml
| 把 | 各1 | |
15 | 移液器槍頭 | 100個/袋,20個/袋
| 袋 | 各1 | |
16 | 自封袋 6號, | 100個/袋
| 袋 | 1 | |
17 | 口罩
| 藍(lán)色 | 袋 | 1 | |
18 | 檢測箱體
| / | 個
| 1 | |
19 | 裝箱清單
| / | -份
| 1 |